Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | LAMBOSS |
Model Number : | 2 |
Price : | |
Certification : | ISO9001 |
Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram |
Delivery Time : | 7 working days |
Model number | 2 |
Product Name | Circular Saw Blade |
Advantage | High life span |
Samples | Samples available |
Material | Carbide |
MOQ | 1 box(20 pieces1 box) |
D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | NI | Tooth type | Grade | Finished product number |
160 | 3.3-4.5 | 2.5 | 22 | 40 | 10 | ZY | A | C1013D04 | |
160 | 3.8-5.0 | 3 | 22 | 40 | 10 | ZY | A | C1013D05 | |
160 | 4.3-5.5 | 3 | 22 | 40 | 10 | ZY | A | C1013D01 | |
160 | 3.0-4.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1013C04 | |
160 | 3.3-4.5 | 2.5 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1013C01 | |
160 | 3.8-5.0 | 3 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1013C02 | |
160 | 4.3-5.5 | 3 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1013C05 | |
160 | 3.0-4.2 | 2.2 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1013B03 | |
160 | 3.3-4.5 | 2.5 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1013B02 | |
160 | 3.8-5.0 | 3 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1013B04 | |
160 | 4.3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1013B05 | |
160 | 3.0-4.2 | 2.2 | 55 | 40 | 10 | 4B7-66 | ZY | A | C1013A01 |
160 | 3.3-4.5 | 2.5 | 55 | 40 | 10 | 4B7-66 | ZY | A | C1013A02 |
160 | 3.8-5.0 | 3 | 55 | 40 | 10 | 4B7-66 | ZY | A | C1013A03 |
160 | 4.3-5.5 | 3 | 55 | 40 | 10 | 4B7-66 | ZY | A | C1013A04 |
160 | 3.0-4.2 | 2.2 | 55 | 40 | 10 | 3B7-66 | ZY | A | C1013E01 |
160 | 3.3-4.5 | 2.5 | 55 | 40 | 10 | 3B7-66 | ZY | A | C1013E02 |
160 | 3.8-5.0 | 3 | 55 | 40 | 10 | 3B7-66 | ZY | A | C1013E03 |
160 | 4.3-5.5 | 3 | 55 | 40 | 10 | 3B7-66 | ZY | A | C1013E04 |
180 | 3.0-4.2 | 2.2 | 25.4 | 36 | 10 | ZY | A | C1006C01 | |
180 | 3.3-4.5 | 2.5 | 25.4 | 36 | 10 | ZY | A | C1006C02 | |
180 | 3.8-5.0 | 3 | 25.4 | 36 | 10 | ZY | A | C1006C03 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 25.4 | 36 | 10 | ZY | A | C1006C04 | |
180 | 3.0-4.2 | 2.2 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C1006B05 | |
180 | 3.3-4.5 | 2.5 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C1006B02 | |
180 | 3.8-5.0 | 3 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C1006B04 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C1006B06 | |
180 | 3.3-4.5 | 2.5 | 35 | 36 | 10 | ZY | A | C1006D01 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 45 | 36 | 10 | 3B11-70 | ZY | A | C1006A05 |
180 | 4.6-5.8 | 3.5 | 45 | 36 | 10 | 3B11-70 | ZY | A | C1006A06 |
180 | 4.8-6.0 | 3.5 | 45 | 36 | 10 | 3B11-70 | ZY | A | C1006A07 |
180 | 3.0-4.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1010C03 | |
180 | 3.3-4.5 | 2.5 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1010C02 | |
180 | 3.8-5.0 | 3 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1010C04 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 25.4 | 40 | 10 | ZY | A | C1010C05 | |
180 | 3.0-4.2 | 2.2 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1010A07 | |
180 | 3.3-4.5 | 2.5 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1010A06 | |
180 | 3.8-5.0 | 3 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1010A04 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1010A05 | |
180 | 4.6-5.8 | 3.6 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C1010A08 | |
180 | 4.3-5.5 | 3 | 45 | 40 | 10 | 3B11-70 | ZY | A | C1010B01 |
180 | 4.6-5.8 | 3.6 | 45 | 40 | 10 | 3B11-70 | ZY | A | C1010B02 |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C2015D01 | |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 30 | 36 | 10 | ZY | A | C2015D02 | |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 45 | 36 | 10 | ZY | A | C2015E01 | |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 45 | 36 | 10 | ZY | A | C2015E02 | |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 65 | 36 | 10 | 2B9-100+2B9-110 | ZY | A | C2015C02 |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 65 | 36 | 10 | 2B9-100+2B9-110 | ZY | A | C2015C03 |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 65 | 36 | 10 | 4B9-110 | ZY | A | C2015F01 |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 75 | 36 | 10 | ZY | A | C2015B01 | |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 75 | 36 | 10 | ZY | A | C2015B02 | |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C2008D01 | |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 30 | 40 | 10 | ZY | A | C2008D02 | |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 45 | 40 | 10 | ZY | A | C2008B02 | |
200 | 4.6-5.8 | 3.6 | 45 | 40 | 10 | ZY | A | C2008B03 | |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 65 | 40 | 10 | 2B9-110 | ZY | A | C2008C02 |
200 | 4.3-5.5 | 3 | 75 | 40 | 10 | ZY | A | C2008A02 |
![]() |